產品特點:
發光顏色 | 功率(W) | 電壓(W) | 電流(MA) | 色溫(K) | 光通量(LM) | 顯色指數 | 角度 |
暖白 | 0.2 | 2.8-3.4 | 60 | 3000 | 18-25 | 80-95 | 120 |
自然白 | 4000 | 18-25 | 80-95 | ||||
正白 | 5500 | 18-25 | 80-95 | ||||
暖白 | 0.5 | 2.8-3.4 | 150 | 3000 | 45-65 | 80-95 | |
自然白 | 4000 | 45-65 | 80-95 | ||||
正白 | 5500 | 45-65 | 80-95 |
Copyright © 2003-2022 深圳市極光光電有限公司. All Rights Reserved
投資有風險,選擇需謹慎